Vollradiusfräser

Hersteller | Schneiden-Ø | Gesamtlänge | Anzahl Zähne |
---|---|---|---|
Kugelfräser Z3 in "PIRANHA"-Geometrie mit ungleicher Teilung · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne:3 |
Produktvideo | |||
PIRANHA-Kugelfräser Z3 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:8 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne:3 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z3 in "PIRANHA"-Geometrie mit ungleicher Teilung · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:8 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne:3 |
Produktvideo | |||
Mini-Graftor-Kugelfräser Z2x2 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne:4 |
Produktvideo | |||
Mini-Graftor-Kugelfräser Z2x2 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne:4 |
Produktvideo | |||
Mini-Graftor-Kugelfräser Z2x2 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne:4 |
Produktvideo | |||
Mini-Graftor-Kugelfräser Z2x2 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne:4 |
Produktvideo | |||
Graftor-Radiusfräser Z2x2 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:3 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne:4 |
Produktvideo | |||
Graftor-Radiusfräser Z2x2 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne:4 |
Produktvideo | |||
Fräsen Per Plex-Radiusfräser Z1 · rechtsdrall - rechtsschneidend | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:10 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne:1 |
Produktvideo | |||
Fräsen Per Plex-Radiusfräser Z1 · rechtsdrall - rechtsschneidend | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:8 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne:1 |
Produktvideo | |||
Carbon-Fräser · runde Stirn · WD verzahnt | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:8 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne: |
Produktvideo | |||
Carbon-Fräser · runde Stirn · GR verzahnt | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:8 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne: |
Produktvideo | |||
Carbon-Fräser · runde Stirn | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:8 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne: |
Produktvideo | |||
Carbon-Fräser · runde Stirn · WD verzahnt | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:6 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne: |
Produktvideo | |||
Carbon-Fräser · runde Stirn · GR verzahnt | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:6 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne: |
Produktvideo | |||
Carbon-Fräser · runde Stirn | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:6 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne: |
Produktvideo | |||
Carbon-Fräser · runde Stirn · WD verzahnt | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:8 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne: |
Produktvideo | |||
Carbon-Fräser · runde Stirn · GR verzahnt | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:8 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne: |
Produktvideo | |||
Carbon-Fräser · runde Stirn | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:8 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne: |
Produktvideo | |||
Carbon-Fräser · runde Stirn | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:8 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne: |
Produktvideo | |||
Carbon-Fräser · runde Stirn | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:6 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne: |
Produktvideo | |||
Carbon-Fräser · runde Stirn · WD verzahnt | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:6 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne: |
Produktvideo | |||
Carbon-Fräser · runde Stirn · GR verzahnt | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:6 | Gesamtlänge:75 | Anzahl Zähne: |
Produktvideo |