Aktive Filter
Suchtext:Hufschmied
Vollradiusfräser

Hersteller | Schneiden-Ø | Gesamtlänge | Anzahl Zähne |
---|---|---|---|
Radiusfräser Z2 für Titan | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:1 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Radiusfräser Z2 für Titan | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:1 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Radiusfräser Z2 für Titan | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:1 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:3 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:1 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:6 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:5 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:6 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:5 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:5 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:5 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
PIRANHA-Kugelfräser Z3 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:6 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:3 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z3 in "PIRANHA"-Geometrie mit ungleicher Teilung · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:6 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:3 |
Produktvideo | |||
PIRANHA-Kugelfräser Z3 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:5 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:3 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z3 in "PIRANHA"-Geometrie mit ungleicher Teilung · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:5 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:3 |
Produktvideo | |||
Mini-Graftor-Kugelfräser Z2x2 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:1 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:4 |
Produktvideo | |||
Mini-Graftor-Kugelfräser Z2x2 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:1 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:4 |
Produktvideo | |||
Mini-Graftor-Kugelfräser Z2x2 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:1 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:4 |
Produktvideo | |||
Mini-Graftor-Kugelfräser Z2x2 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:1 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:4 |
Produktvideo | |||
Mini-Graftor-Kugelfräser Z2x2 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø: | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:4 |
Produktvideo | |||
Mini-Graftor-Kugelfräser Z2x2 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø: | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:4 |
Produktvideo |