Aktive Filter
Suchtext:Hufschmied
Vollradiusfräser

Hersteller | Schneiden-Ø | Gesamtlänge | Anzahl Zähne |
---|---|---|---|
HSC-Kugelfräser Z2· zur Hartbearbeitung von 50 bis 70 HRC · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:12 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
HSC-Kugelfräser Z2· zur Hartbearbeitung von 50 bis 70 HRC · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:12 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
HSC-Kugelfräser Z2· zur Hartbearbeitung von 50 bis 70 HRC · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:12 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
HSC-Kugelfräser Z2· zur Hartbearbeitung von 50 bis 70 HRC · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:10 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
HSC-Kugelfräser Z2· zur Hartbearbeitung von 50 bis 70 HRC · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:10 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Radiusfräser Z2· rechtsdrall - rechtsschneidend | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:8 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Radiusfräser Z2· rechtsdrall - rechtsschneidend | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:6 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Radiusfräser Z2· rechtsdrall - rechtsschneidend | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:10 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Radiusfräser Z2· rechtsdrall - rechtsschneidend | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:16 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:8 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:6 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:5 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:6 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:6 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:4 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:3 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:1 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:5 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:4 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:3 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:100 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo |