Aktive Filter
Suchtext:Hufschmied
Vollradiusfräser

Hersteller | Schneiden-Ø | Gesamtlänge | Anzahl Zähne |
---|---|---|---|
Schrupp-Kugelfräser · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:3 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne: |
Produktvideo | |||
Radiusfräser Z3 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:3 |
Produktvideo | |||
Radiusfräser Z3 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:3 |
Produktvideo | |||
Radiusfräser Z3 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:1 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:3 |
Produktvideo | |||
Radiusfräser Z3 | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:1 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:3 |
Produktvideo | |||
HEXA CUT®-Fräser · linksdrall - rechtsschneidend | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:8 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:8 |
Produktvideo | |||
HEXA CUT®-Fräser · linksdrall - rechtsschneidend | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:6 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:8 |
Produktvideo | |||
HEXA CUT®-Fräser · linksdrall - rechtsschneidend | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:5 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:8 |
Produktvideo | |||
HEXA CUT®-Fräser · linksdrall - rechtsschneidend | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:4 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:8 |
Produktvideo | |||
HEXA CUT®-Fräser · linksdrall - rechtsschneidend | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:3 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:8 |
Produktvideo | |||
HEXA CUT®-Fräser · linksdrall - rechtsschneidend | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:5 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:8 |
Produktvideo | |||
HEXA CUT®-Fräser · linksdrall - rechtsschneidend | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:3 | Gesamtlänge:50 | Anzahl Zähne:8 |
Produktvideo | |||
Mini-Kugelfräser Z2 · zentrumschneidend · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø: | Gesamtlänge:57 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Mini-Radiusfräser Z2 · rechtsdrall - rechtsschneidend | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø: | Gesamtlänge:57 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:5 | Gesamtlänge:57 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:4 | Gesamtlänge:57 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:3 | Gesamtlänge:57 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:5 | Gesamtlänge:57 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:4 | Gesamtlänge:57 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:3 | Gesamtlänge:57 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:57 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:57 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:2 | Gesamtlänge:57 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo | |||
Kugelfräser Z2 - konisch · Kopfradius R = 0,5 x d | |||
Hersteller:Hufschmied | Schneiden-Ø:1 | Gesamtlänge:57 | Anzahl Zähne:2 |
Produktvideo |